首頁 KHEC90°鎢鋼半月刀90度


KHEC30°半月刀 KHEC60°半月刀 KHEC90°半月刀 KHEC120°半月刀


第一頁 第二頁


產品介紹:KHEC90°鎢鋼半月刀90度

產品圖片:

產品平面圖:

產品材質:超微粒鎢鋼(刀刃部)、不鏽鋼(鑽柄)

產品說明:

1.印刷電路板、塑膠、液晶、銅、鋁、碳鋼、不銹鋼、CNC雕刻用及刻字。

2.單刃設計,定位孔不起毛邊,排削佳不向四周擠壓。

產品規格表:
型號 刃徑
ØD
刃長
l
尖端角
A
總長
L
柄徑
d
KHEC90-0015 0.015 0.022 90° 38.2 3.175
KHEC90-0020 0.020 0.030 90° 38.2 3.175
KHEC90-0025 0.025 0.037 90° 38.2 3.175
KHEC90-0030 0.030 0.045 90° 38.2 3.175
KHEC90-0035 0.035 0.052 90° 38.2 3.175
KHEC90-0040 0.040 0.060 90° 38.2 3.175
KHEC90-0045 0.045 0.067 90° 38.2 3.175
KHEC90-0050 0.050 0.075 90° 38.2 3.175
KHEC90-0055 0.055 0.082 90° 38.2 3.175
KHEC90-0060 0.060 0.090 90° 38.2 3.175
KHEC90-0065 0.065 0.097 90° 38.2 3.175
KHEC90-0070 0.070 0.105 90° 38.2 3.175
KHEC90-0075 0.075 0.112 90° 38.2 3.175
KHEC90-0080 0.080 0.120 90° 38.2 3.175
KHEC90-0085 0.085 0.127 90° 38.2 3.175
KHEC90-0090 0.090 0.135 90° 38.2 3.175
KHEC90-0095 0.095 0.142 90° 38.2 3.175
KHEC90-0100 0.100 0.150 90° 38.2 3.175
KHEC90-0110 0.110 0.165 90° 38.2 3.175
KHEC90-0120 0.120 0.180 90° 38.2 3.175
KHEC90-0130 0.130 0.195 90° 38.2 3.175
KHEC90-0140 0.140 0.210 90° 38.2 3.175
KHEC90-0150 0.150 0.225 90° 38.2 3.175
KHEC90-0160 0.160 0.240 90° 38.2 3.175
KHEC90-0170 0.170 0.255 90° 38.2 3.175
KHEC90-0180 0.180 0.270 90° 38.2 3.175
KHEC90-0190 0.190 0.285 90° 38.2 3.175
KHEC90-0200 0.200 0.300 90° 38.2 3.175
KHEC90-0210 0.210 0.315 90° 38.2 3.175
KHEC90-0220 0.220 0.330 90° 38.2 3.175
KHEC90-0230 0.230 0.345 90° 38.2 3.175
KHEC90-0240 0.240 0.360 90° 38.2 3.175
型號 刃徑
ØD
刃長
l
尖端角
A
總長
L
柄徑
d
KHEC90-0250 0.250 0.375 90° 38.2 3.175
KHEC90-0260 0.260 0.390 90° 38.2 3.175
KHEC90-0270 0.270 0.405 90° 38.2 3.175
KHEC90-0280 0.280 0.420 90° 38.2 3.175
KHEC90-0290 0.290 0.435 90° 38.2 3.175
KHEC90-0300 0.300 0.450 90° 38.2 3.175
KHEC90-0310 0.310 0.465 90° 38.2 3.175
KHEC90-0320 0.320 0.480 90° 38.2 3.175
KHEC90-0330 0.330 0.495 90° 38.2 3.175
KHEC90-0340 0.340 0.510 90° 38.2 3.175
KHEC90-0350 0.350 0.525 90° 38.2 3.175
KHEC90-0360 0.360 0.540 90° 38.2 3.175
KHEC90-0370 0.370 0.555 90° 38.2 3.175
KHEC90-0380 0.380 0.570 90° 38.2 3.175
KHEC90-0390 0.390 0.585 90° 38.2 3.175
KHEC90-0400 0.400 0.600 90° 38.2 3.175
KHEC90-0410 0.410 0.615 90° 38.2 3.175
KHEC90-0420 0.420 0.630 90° 38.2 3.175
KHEC90-0430 0.430 0.645 90° 38.2 3.175
KHEC90-0440 0.440 0.660 90° 38.2 3.175
KHEC90-0450 0.450 0.675 90° 38.2 3.175
KHEC90-0460 0.460 0.690 90° 38.2 3.175
KHEC90-0470 0.470 0.705 90° 38.2 3.175
KHEC90-0480 0.480 0.720 90° 38.2 3.175
KHEC90-0490 0.490 0.735 90° 38.2 3.175
KHEC90-0500 0.500 0.750 90° 38.2 3.175
KHEC90-0550 0.550 0.825 90° 38.2 3.175
KHEC90-0600 0.600 0.900 90° 38.2 3.175
KHEC90-0650 0.650 0.975 90° 38.2 3.175
KHEC90-0700 0.700 1.050 90° 38.2 3.175
KHEC90-0750 0.750 1.125 90° 38.2 3.175
KHEC90-0800 0.800 1.200 90° 38.2 3.175

第一頁 第二頁